調査・浄化工事の実績
| 土壌調査 実績1166件(2023年2月末現在) | |
| 神奈川県 | 510件 |
| 東京都 | 448件 |
| 静岡県 | 43件 |
| 千葉県 | 63件 |
| 岐阜県 | 28件 |
| 大阪府 | 16件 |
| 埼玉県 | 71件 |
| 山形県 | 8件 |
| 茨城県 | 9件 |
| 北海道 | 4件 |
| 福島県 | 4件 |
| 山梨県 | 13件 |
| 群馬県 | 7件 |
| 愛知県 | 6件 |
| 岡山県 | 4件 |
| 長野県 | 2件 |
| 栃木県 | 3件 |
| 宮崎県 | 2件 |
| 福岡県 | 2件 |
| 青森県 | 1件 |
| 岩手県 | 1件 |
| 宮城県 | 1件 |
| 秋田県 | 4件 |
| 新潟県 | 1件 |
| 富山県 | 1件 |
| 石川県 | 1件 |
| 三重県 | 1件 |
| 京都府 | 2件 |
| 兵庫県 | 3件 |
| 和歌山県 | 1件 |
| 佐賀県 | 1件 |
| 島根県 | 1件 |
| 滋賀県 | 2件 |
| 沖縄県 | 1件 |
| 韓国 | 5件 |
| 浄化工事 実績180件(2022年12月末現在) | |
| 神奈川県 | 76件 |
| 東京都 | 67件 |
| 千葉県 | 31件 |
| 埼玉県 | 4件 |
| 茨城県 | 3件 |
| 岐阜県 | 2件 |
| 大阪府 | 1件 |
| 山形県 | 1件 |
| 静岡県 | 1件 |



